Benzin uyarı ışığı yanmaya başladığında araçlar aslında sıfır benzinde olmuyorlar, bir rezerv mutlaka bulunuyor. Tercih edilen tabii ki yakıt ışığı yandığında en kısa sürede bir istasyona çekebilmek. Fakat çekemezseniz de aslında araçlar boş depo ile de oldukça uzun süre gidebilmek üzere tasarlanıyor.
Boş depo ile gidebileceğiniz kilometre sürüş tarzı, yüksek hızda sürüş, rampa, durup kalkarak sürüş, klima kullanımı, takılı ek donanımlar, yük ve çekme işlemleri gibi pek çok değişik etkene göre değişebilir.
“E” (Boş) işaretinin altındayken araç kullanılması, motorun düzensiz ateşleme yapmasına ve katalitik konvertör (varsa) arızalarına yol açabileceğinden siz yine de en kısa sürede araca yakıt ekleyin. İşte ülkemizde en çok satılan bazı modellerin boş depodaki yakıt rezervi ve yakıt ışığı yandıktan sonra gidebilecekleri yaklaşık kilometreler:
Otomobil modeli | Işık yandığında kalan benzin (lt)* |
Benzin uyarı ışığı yandıktan sonra ortalama kaç km gidebilir** |
Fiat Egea | 7 litre | 50 km |
Renault Megane | Belirtilmemiş | 50 km |
Renault Clio | Belirtilmemiş | 50 km |
VW Passat | 8 litre | 57 km |
Toyota Corolla | 7 litre | 50 km |
Ford Focus | 7,5 litre | 53 km |
Renault Symbol | Belirtilmemiş | 50 km |
VW Polo | 7 litre | 50 km |
Opel Astra | Belirtilmemiş | 50 km |
BMW 5 Serisi | 8-10 litre | 57-71 km |
Honda Civic | 7 litre | 50 km |
Peugeot 3008 | 6 litre | 42 km |
Nissan Qashqai | 11.4 litre | 81 km |
VW Golf | 7 litre | 40- 84 km |
Dacia Duster | 11-13 litre | 78- 92 km |
Peugeot 301 | 5 litre | 35 km |
Citroen C-Elysee | 5 litre | 35 km |
Mercedes E Serisi | 7-12 litre | 50-85 km |
VW Jetta | 7 litre | 50 km |
Mercedes C Serisi | 7-10 litre | 50-71 km |
Seat Leon | 7- 8.5 litre | 50- 60 km |
Fiat Linea | 7 litre | 50 km |
VW Tiguan | 7,5 litre | 53 km |
Skoda Superb | 6 litre | 42 km |
Skoda Octavia | 6 litre | 42 km |
Nissan Micra | 11,4 litre | 81 km |
Renault Kadjar | Belirtilmemiş | 50 km |
Seat Ibiza | 7 litre | 50 km |
Ford Fiesta MCA | 5 litre | 35 km |
Ford Kuga | 5 litre | 35 km |
BMW 3 Serisi | Belirtilmemiş | 50 km |
Honda CR-V | 8 litre | 57 km |
Kia Cerato | 7 litre | 50 km |
BMW 1 Serisi | Belirtilmemiş | 50 km |
*Değerler araçların kullanım kılavuzlarından alınmıştır.
** Rakamlar belirtildiyse kullanım kılavuzlarından alınmış, belirtilmediyse ortalama olarak hesaplanmıştır.